













































































| Firma | Yapılan İş Metrajı |
|---|---|
| MNG Holding Topkapı Palace | 1.000 M2 |
| KGM Granit | 1.200 M2 |
| Tan İtriyat Ltd. Şti. | 1.200 M2 |
| Aksu Polimer Boya San.Tic.Ltd.Şti. | 985 M2 |
| Promix Yapı Kimyasalları Ltd.Şti. | 585 M2 |
| Mutlu Baharat | 1.600 M2 |
| Camsaş Cam Doğrama Ltd.Şti. | 1.500 M2 |
| Aksu Boya | 985 M2 |
| Setar Tarım | 1.850 M2 |
| Doğrusöyler Mobilya | 1.600 M2 |
| Ahmet Kasapoğlu Mob. | 850 M2 |
| Oto Doğu A.Ş. | 500 M2 |
| Özgüpen Ltd. Şti. | 300 M2 |
| Yüksel Boya | 344 M2 |
| Ersoy Kereste San. Ltd.Şti. | 700 M2 |
| Gönen Mobilya | 340 M2 |
| Gökay Boya Ltd. Şti. | 350 M2 |
| Bora Makina San. veTic.Ltd.Şti. | 1.500 M2 |
| Toyota Plaza | 1.250 M2 |
| Suzuki Plaza | 1.250 M2 |
| Tansal Ltd. Şti. | 600 M2 |
| Orhan Ağıroğlu | 1.350 M2 |
| Osman Ağıroğlu | 1.350 M2 |
| Şimşek Oto Ltd.Şti. | 800 M2 |
| Galeri Kristal | 1.500 M2 |
| Çelebi Rest. Hiz. İşl. Gıda Turizm İnş. A.Ş. | 500 M2 |
| Onur Hava Yolları | 1.500 M2 |
| Okan Koloğlu Müh. | 1.705 M2 |
| Mikro Müh.Hiz. Ltd.Şti. (Honda Plaza ) | 1.800 M2 |
| Oruçoğlu Ltd. Şti. | 1.500 M2 |
| Antalya Tarım A.Ş. | 1.000 M2 |
| Antalya Fide A.Ş. | 500 M2 |
| Uğur Gıda A.Ş. | 1.500 M2 |
| Candanlar Kereste | 1.915 M2 |
| Kargı Cam | 760 M2 |
| Özdal İnş Ltd. Şti. | 250 M2 |
| Haşim Balaban | 400 M2 |
| Oğuzlar Ltd.Şti. | 1.300 M2 |
| Tansed İnşaat | 650 M2 |
| Çandır Fide | 850 M2 |
| Otel Derin | 450 M2 |
| SS. Balkırı Köyü Tarımsal Kalkınma Koop. | 1.170 M2 |
| Yimça Tic. Necmi Çakıcı | 1.500 M2 |
| Ayberk İnş. | 800 M2 |
| Akıltopu inş. Ltd.Şti. | 1.000 M2 |
| Kemer Yaşam Hastanesi | 260 M2 |
| Yayla Çiftlik Ltd.Şti. (Orfe At Çiftliği) | 1.000 M2 |
| Toros Dental İth.İhr.Ltd.Şti. | 530 M2 |
| Prenses Marketing | 1.250 M2 |
| Yapıdek | 770 M2 |
| Kiska Kom. | 500 M2 |
| Atatürk Lisesi | 350 M2 |
| Şehir Otel | 250 M2 |
| Siteks Ltd. Şti. | 1.000 M2 |
| Özkanlar Gıda | 1.300 M2 |
| Doğa Madencilik | 1.850 M2 |
| Flash Tarım | 350 M2 |
| Asteria Otel | 1.000 M2 |
| Sun Zeynep Otel | 500 M2 |
| Mersu Arıtma Ltd. Şti. | 1.200 M2 |
| Çallıoğlu | 900 M2 |
| Ünal Kara | 1.700 M2 |
| Nobel Tarım | 1.500 M2 |
| Özka Yapı Malz. | 1.284 M2 |
| Atak Mühendislik | 1.210 M2 |
| Duru Oto Kiralama | 1.189 M2 |
| Kanyon Enerji | 600 M2 |
| Lökçüoğlu | 1.300 M2 |
Adres : Kepez Mah. 5071 Sok. İnşaat Malz. Sit. No:18 Kepez, Antalya, Türkiye
Mail : [email protected]
Telefon : +90242 221 74 01